
最大吐出量 | 70 m³/h |
混凝土气缸 | Ø230X1100 mm (9"X43") |
每分钟行程数 | 28 |
混凝土压力(杆侧) | 53 bar |
料斗容量 | 0.6m³ |
S阀 | Ø200XØ150 |
主泵 | KCP - K3V200S |
切换方式 | 液压切换式(可手动) |
最大骨料尺寸 | 40 mm |
垂直到达距离 | 18.1 M |
水平到达距离 | 14.8 M |
从卡车前部的到达距离 | 12.1 M |
可伸展悬臂的最低高度 | 5.15 M |
悬臂的工作角度 | 92° /190° /265° |
悬臂的摆动角度 | 370° |
移送管规格 | 104 mm |
比例控制悬臂 | Yes |
端软管长度 | 3 M |
前方叉架延伸距离 | 2.93 M |
后方叉架延伸距离 | 2.6 M |
支腿最大载荷 | 9,000 kg |

