
最大吐出量 | 90 m³/h (117.7 y³/h) |
混凝土气缸 | Ø230X1400 mm (9" X 55") |
每分钟行程数 | 28 |
混凝土压力(杆侧) | 69 bar (1000 psi) |
料斗容量 | 0.6 m³ (21 ft³) |
S阀 | Ø200XØ180 (8" X 7") |
主泵 | KCP - K3V180S |
切换方式 | 液压切换式(可手动) |
最大骨料尺寸 | 40 mm (1.57") |
垂直到达距离 | 23.2 M (76'2") |
水平到达距离 | 19.8 M (65') |
从卡车前部的到达距离 | 17.3 M (56'10") |
可伸展悬臂的最低高度 | 5.4 M (17'9") |
悬臂的工作角度 | 92° /180° /260° /250° |
悬臂的摆动角度 | 370° |
移送管规格 | 125 mm (5") |
比例控制悬臂 | Yes |
端软管长度 | 3 M (9'10") |
前方叉架延伸距离 | 5.6 M (18'5") |
后方叉架延伸距离 | 2.65 M (8'8") |
支腿最大载荷 | 11,000 kg (24,250 lbs) |

