
最大吐出量 | 170 m³/h |
混凝土气缸 | Ø230X2100 mm (9" X 83") |
每分钟行程数 | 32 |
混凝土压力(杆侧) | 72 bar (1044 psi) |
料斗容量 | 0.6m³ (21 ft³) |
S阀 | Ø200XØ180 (8" X 7") |
主泵 | KCP - K3V180DT |
切换方式 | 液压切换式(可手动) |
最大骨料尺寸 | 40 mm (1.5") |
垂直到达距离 | 33 M (108'4") |
水平到达距离 | 29.5 M (96'10") |
从卡车前部的到达距离 | 27.1 M (89') |
可伸展悬臂的最低高度 | 7.85 M (25'9") |
悬臂的工作角度 | 92° /180° /240° /245° |
悬臂的摆动角度 | 370° |
移送管规格 | 125 mm (5") |
比例控制悬臂 | Yes |
端软管长度 | 4 M (13') |
前方叉架延伸距离 | 6.18 M (20'3") |
后方叉架延伸距离 | 7.15 M (23'6") |
支腿最大载荷 | 19,500 kg (42,990 lbs) |

