
Максимальный объем разгрузки | 90 m³/h (117.7 y³/h) |
Бетонный цилиндр | Ø230X1400 mm (9" X 55") |
Ход в минуту | 28 |
Давление бетона (со стороны дороги) | 69 bar (1000 psi) |
Ёмкость бункера | 0.6 m³ (21 ft³) |
S-клапан | Ø200XØ180 (8" X 7") |
Главный насос | KCP - K3V180S |
Метод переключения | тип гидравлика ( с функцией ручного управления) |
Максимальный размер заполнителя | 40 mm (1.57") |
Вертикальный вылет | 23.2 M (76'2") |
Горизонтальный вылет | 19.8 M (65') |
Вылет спереди грузовика | 17.3 M (56'10") |
Минимальная высота выдвижения стрелы | 5.4 M (17'9") |
Рабочий угол стрелы | 92° /180° /260° /250° |
Угол поворота стрелы | 370° |
Размер транспортной трубы | 125 mm (5") |
Стрела пропорционального управления | Yes |
Длина концевого шланга | 3 M (9'10") |
Удлинение передней выносной опоры | 5.6 M (18'5") |
Удлинение задней выносной опоры | 2.65 M (8'8") |
Максимальная нагрузка на аутригеры | 11,000 kg (24,250 lbs) |

