
Максимальный объем разгрузки | 100 m³/h (130.79 y³/h) |
Бетонный цилиндр | Ø230X1400 mm (9" X 55") |
Ход в минуту | 28 |
Давление бетона (со стороны дороги) | 70 bar (1015 psi) |
Ёмкость бункера | 0.6 m³ (21 ft³) |
S-клапан | Ø200XØ180 (8" X 7") |
Главный насос | Rexroth A20VLO190 |
Метод переключения | тип гидравлика ( с функцией ручного управления) |
Максимальный размер заполнителя | 40 mm (1.5") |
Вертикальный вылет | 27.1 M (88'11") |
Горизонтальный вылет | 23.2 M (76'2") |
Вылет спереди грузовика | 20.3 M (66'8") |
Минимальная высота выдвижения стрелы | 6.6 M (21'8") |
Рабочий угол стрелы | 92° /180° /250° /245° |
Угол поворота стрелы | 370° |
Размер транспортной трубы | 125 mm |
Стрела пропорционального управления | Yes |
Длина концевого шланга | 3 M |
Удлинение передней выносной опоры | 5.64 M (18'6") |
Удлинение задней выносной опоры | 5.88 M (19'4") |
Максимальная нагрузка на аутригеры | 13,000 kg (28,660 lbs) |

