
Максимальный объем разгрузки | 100 m³/h (130.8 y³/h) |
Бетонный цилиндр | Ø230X1800 mm (9" X 71") |
Ход в минуту | 25 |
Давление бетона (со стороны дороги) | 69 bar |
Ёмкость бункера | 0.6m³ |
S-клапан | Ø200XØ180 |
Главный насос | Rexroth A11VO260 |
Метод переключения | тип гидравлика ( с функцией ручного управления) |
Максимальный размер заполнителя | 40 mm |
Вертикальный вылет | 34.55 M (113'5") |
Горизонтальный вылет | 30.5 M (100'2") |
Вылет спереди грузовика | 27.3 M (89'8") |
Минимальная высота выдвижения стрелы | 6.98 M (22'11"') |
Рабочий угол стрелы | 92° /180° /225° /180° /245° |
Угол поворота стрелы | 370° |
Размер транспортной трубы | 125 mm (5") |
Стрела пропорционального управления | Yes |
Длина концевого шланга | 3.5 M (11'6") |
Удлинение передней выносной опоры | 5.63 M (18'6") |
Удлинение задней выносной опоры | 6.67 M (21'11") |
Максимальная нагрузка на аутригеры | 16,000 kg (35,274 lbs) |

