
Максимальный объем разгрузки | 170 m³/h (222.36 y³/h) |
Бетонный цилиндр | Ø230X1800 mm (9" X 83") |
Ход в минуту | 37 |
Давление бетона (со стороны дороги) | 69 bar (1000 psi) |
Ёмкость бункера | 0.6m³ (21 ft³) |
S-клапан | Ø200XØ150 (8" X 6") |
Главный насос | Rexroth A20VLO190 |
Метод переключения | тип гидравлика ( с функцией ручного управления) |
Максимальный размер заполнителя | 40 mm (1.57") |
Вертикальный вылет | 36.34 M (119'4") |
Горизонтальный вылет | 32.07 M (105'4") |
Вылет спереди грузовика | 28.94 M (95') |
Минимальная высота выдвижения стрелы | 7.3 M (24') |
Рабочий угол стрелы | 92° /180° /225° /180° /245° |
Угол поворота стрелы | 370° |
Размер транспортной трубы | 125 mm |
Стрела пропорционального управления | Yes |
Длина концевого шланга | 3 M (11'6") |
Удлинение передней выносной опоры | 5.63 M (18'6") |
Удлинение задней выносной опоры | 6.67 M (21'11") |
Максимальная нагрузка на аутригеры | 17,500 kg (38,581 lbs) |

