
Максимальный объем разгрузки | 170 m³/h |
Бетонный цилиндр | Ø230X2100 mm (9" X 83") |
Ход в минуту | 32 |
Давление бетона (со стороны дороги) | 69 bar (1000 psi) |
Ёмкость бункера | 0.6m³ (21 ft³) |
S-клапан | Ø200XØ180 (8" X 7") |
Главный насос | Rexroth A20VLO260 |
Метод переключения | тип гидравлика ( с функцией ручного управления) |
Максимальный размер заполнителя | 40 mm (1.57") |
Вертикальный вылет | 39.7 M (130'4") |
Горизонтальный вылет | 35.7 M (117'3") |
Вылет спереди грузовика | 32.6 M (107') |
Минимальная высота выдвижения стрелы | 9.3 M (30'6") |
Рабочий угол стрелы | 92° /187° /240° /245° |
Угол поворота стрелы | 370° |
Размер транспортной трубы | 125 mm (5") |
Стрела пропорционального управления | Yes |
Длина концевого шланга | 3.5 M (11'6") |
Удлинение передней выносной опоры | 6.18 M (20'3") |
Удлинение задней выносной опоры | 8.1 M (26'7") |
Максимальная нагрузка на аутригеры | 24,500 kg (54,013 lbs) |

