
Максимальный объем разгрузки | 170 m3/h |
Бетонный цилиндр | Ø230X2100 mm (9" X 83") |
Ход в минуту | 36 |
Давление бетона (со стороны дороги) | 72 bar (1044 psi) |
Ёмкость бункера | 0.6m³ (21 ft³) |
S-клапан | Ø200XØ180 (8" X 7") |
Главный насос | Rexroth A20VLO190 |
Метод переключения | тип гидравлика ( с функцией ручного управления) |
Максимальный размер заполнителя | 40 mm (1.57") |
Вертикальный вылет | 39.6 M (130') |
Горизонтальный вылет | 35.6 M (116'11") |
Вылет спереди грузовика | 32.5 M (106'9") |
Минимальная высота выдвижения стрелы | 7.91 M (26') |
Рабочий угол стрелы | 92° /186° /240° /180° /245° |
Угол поворота стрелы | 370° |
Размер транспортной трубы | 125 mm (5") |
Стрела пропорционального управления | Yes |
Длина концевого шланга | 3.5 M (11'6") |
Удлинение передней выносной опоры | 6.18 M (20'3") |
Удлинение задней выносной опоры | 8.1 M (26'7") |
Максимальная нагрузка на аутригеры | 25,000 kg (55,115 lbs) |

