
Максимальный объем разгрузки | 170 m³/h |
Бетонный цилиндр | Ø230X2100 mm (9" X 83") |
Ход в минуту | 32 |
Давление бетона (со стороны дороги) | 87.5 bar (1269 psi) |
Ёмкость бункера | 0.6m³ (21 ft³) |
S-клапан | Ø200XØ180 (8" X 7") |
Главный насос | Rexroth A20VLO190 |
Метод переключения | тип гидравлика ( с функцией ручного управления) |
Максимальный размер заполнителя | 40 mm (1.57") |
Вертикальный вылет | 54.3 M (178'3") |
Горизонтальный вылет | 50.2 M (164'10") |
Вылет спереди грузовика | 46.9 M (154") |
Минимальная высота выдвижения стрелы | 11.9 M (39'1") |
Рабочий угол стрелы | 92° /180° /230° /180° /210° |
Угол поворота стрелы | 370° |
Размер транспортной трубы | 125 mm (5") |
Стрела пропорционального управления | Yes |
Длина концевого шланга | 3.5 M (11'6") |
Удлинение передней выносной опоры | 9.3 M (30'6") |
Удлинение задней выносной опоры | 12.5 M (41'1") |
Максимальная нагрузка на аутригеры | 40,000 kg (88,185 lbs) |

