최대토출량 | 170 m³/h |
콘크리트 실린더 | Ø230 X 2100 mm |
분당행정수 | 34 |
콘크리트압력(로드측) | 63 bar |
호퍼용량 | 0.6 m³ |
S 밸브 | Ø200 X Ø180 |
메인펌프 | Rexroth A11VLO260 |
절환방식 | 유압절환식(수동가능) |
최대골재크기 | 40 mm |
수직도달거리 | 74 m |
수평도달거리 | 68.8 m |
트럭 전면도달거리 | 65.5 m |
붐 전개 최저높이 | 18.2 m |
붐의 작동각도 | 90° / 180° / 200° / 180° / 198° |
붐의 선회각도 | 370° |
이송관 규격 | 125 mm |
비례제어 붐 | 예 |
엔드호스 길이 | 3.5 m |
전방 아우트리거 확장거리 | 15.1 m |
후방 아우트리거 확장거리 | 14.8 m |
아우트리거 최대하중 | 57,000 kg |
