모델 | KML2812(ENGINE) | KML2812(PTO) |
최대토출량 | 112 m³/h | 75 m³/h |
콘크리트압력 | 285 bar | 285 bar |
분당행정수 | 27 | 19 |
메인실린더 | Ø180 / Ø130 X 1800st | Ø180 / Ø130 X 2100st |
콘크리트실린더 | Ø200 X 2100st | Ø200 X 2100st |
S벨브 | Ø200 / Ø150 mm | Ø200 / Ø150 mm |
호퍼용량 | 0.6 m³ | 0.6 m³ |
트럭 RPM | 1,550 RPM | 1,550 RPM |
메인펌프 | Rexroth 260S | Kawasaki 280DT |
엔진/마력 | CAT-C7.1/300HP | - |
엔진 RPM | 1,700 RPM | - |
최대골재크기 | 40 mm | 40 mm |
수직도달거리 | 405 m | 405 m |
수평도달거리 | 710 m | 710 m |
중량 | 6,700 Kg | 6,500 Kg |

