
كمية التفريغ القصوى | 100 m³/h (130.79 y³/h) |
الاسطوانة الخرسانية | Ø230X1400 mm (9" X 55") |
عدد الضربات في الدقيقة | 28 |
ضغط الخرسانة(الحمل) | 70 bar (1015 psi) |
سعة الوعاء القمعي | 0.6 m³ (21 ft³) |
صمام S | Ø200XØ180 (8" X 7") |
المضخة الرئيسية | Rexroth A20VLO190 |
طريقة التحويل | 유압절환식(수동가능) |
الحجم الأقصى للركام | 40 mm (1.5") |
المسافة العمودية | 27.1 M (88'11") |
المسافة العرضية | 23.2 M (76'2") |
مسافة الوصول من مقدمة الشاحنة | 20.3 M (66'8") |
أدنى ارتفاع لمد الذراع | 6.6 M (21'8") |
زاوية تشغيل الذراع | 92° /180° /250° /245° |
زاوية دوران الذراع | 370° |
معايير أنبوب النقل | 125 mm |
ذراع التحكم النسبي | Yes |
طول نهاية الخرطوم End Hose | 3 M |
مسافة تمديد الركيزة الأمامية | 5.64 M (18'6") |
مسافة تمديد الركيزة الخلفية | 5.88 M (19'4") |
أقصى حمولة مداد | 13,000 kg (28,660 lbs) |

