
كمية التفريغ القصوى | 170 m3/h |
الاسطوانة الخرسانية | Ø230X2100mm |
عدد الضربات في الدقيقة | 32 |
ضغط الخرسانة(الحمل) | 72 bar (1044 psi) |
سعة الوعاء القمعي | 0.6m³ |
صمام S | Ø200XØ180 |
المضخة الرئيسية | KCP - K3V180DT |
طريقة التحويل | Hydraulic with manual overrides |
الحجم الأقصى للركام | 40 mm |
المسافة العمودية | 31.5 M (103'5") |
المسافة العرضية | 27.6 M (90'7") |
مسافة الوصول من مقدمة الشاحنة | 24.8 M (81'5") |
أدنى ارتفاع لمد الذراع | 7.4 M (24'4") |
زاوية تشغيل الذراع | 90° /180° /250° /245° |
زاوية دوران الذراع | 370° |
معايير أنبوب النقل | 125 mm |
ذراع التحكم النسبي | Yes |
طول نهاية الخرطوم End Hose | 3 M (9'10") |
مسافة تمديد الركيزة الأمامية | 6.18 M (20'3") |
مسافة تمديد الركيزة الخلفية | 7.15 M (23'6") |
أقصى حمولة مداد | 19,500 kg (42,990 lbs) |

