
كمية التفريغ القصوى | 100 m³/h (130.8 y³/h) |
الاسطوانة الخرسانية | Ø230X1800 mm (9" X 71") |
عدد الضربات في الدقيقة | 25 |
ضغط الخرسانة(الحمل) | 69 bar |
سعة الوعاء القمعي | 0.6m³ |
صمام S | Ø200XØ180 |
المضخة الرئيسية | Rexroth A11VO260 |
طريقة التحويل | Hydraulic with manual overrides |
الحجم الأقصى للركام | 40 mm |
المسافة العمودية | 34.55 M (113'5") |
المسافة العرضية | 30.5 M (100'2") |
مسافة الوصول من مقدمة الشاحنة | 27.3 M (89'8") |
أدنى ارتفاع لمد الذراع | 6.98 M (22'11"') |
زاوية تشغيل الذراع | 92° /180° /225° /180° /245° |
زاوية دوران الذراع | 370° |
معايير أنبوب النقل | 125 mm (5") |
ذراع التحكم النسبي | Yes |
طول نهاية الخرطوم End Hose | 3.5 M (11'6") |
مسافة تمديد الركيزة الأمامية | 5.63 M (18'6") |
مسافة تمديد الركيزة الخلفية | 6.67 M (21'11") |
أقصى حمولة مداد | 16,000 kg (35,274 lbs) |

