
كمية التفريغ القصوى | 170 m³/h (222.35 y³/h) |
الاسطوانة الخرسانية | Ø230X2100 mm (9" X 83") |
عدد الضربات في الدقيقة | 32 |
ضغط الخرسانة(الحمل) | 72 bar (1377 psi) |
سعة الوعاء القمعي | 0.6m³ (21 ft³) |
صمام S | Ø200XØ180 (8" X 7") |
المضخة الرئيسية | Rexroth A20VLO190 |
طريقة التحويل | Hydraulic with manual overrides |
الحجم الأقصى للركام | 40 mm (1.57") |
المسافة العمودية | 36 M (118'2") |
المسافة العرضية | 32.2 M (105'9") |
مسافة الوصول من مقدمة الشاحنة | 29.8 M (97'10") |
أدنى ارتفاع لمد الذراع | 9.1 M (29'11") |
زاوية تشغيل الذراع | 92° /180° /240° /245° |
زاوية دوران الذراع | 370° |
معايير أنبوب النقل | 125 mm (5") |
ذراع التحكم النسبي | Yes |
طول نهاية الخرطوم End Hose | 3.5 M (11'6") |
مسافة تمديد الركيزة الأمامية | 6.18 M (20'3") |
مسافة تمديد الركيزة الخلفية | 7.15 M (23'6") |
أقصى حمولة مداد | 22,500 kg (49,604 lbs) |

