
كمية التفريغ القصوى | 170 m³/h (222.36 y³/h) |
الاسطوانة الخرسانية | Ø230X1800 mm (9" X 83") |
عدد الضربات في الدقيقة | 37 |
ضغط الخرسانة(الحمل) | 69 bar (1000 psi) |
سعة الوعاء القمعي | 0.6m³ (21 ft³) |
صمام S | Ø200XØ150 (8" X 6") |
المضخة الرئيسية | Rexroth A20VLO190 |
طريقة التحويل | Hydraulic with manual overrides |
الحجم الأقصى للركام | 40 mm (1.57") |
المسافة العمودية | 36.34 M (119'4") |
المسافة العرضية | 32.07 M (105'4") |
مسافة الوصول من مقدمة الشاحنة | 28.94 M (95') |
أدنى ارتفاع لمد الذراع | 7.3 M (24') |
زاوية تشغيل الذراع | 92° /180° /225° /180° /245° |
زاوية دوران الذراع | 370° |
معايير أنبوب النقل | 125 mm (5") |
ذراع التحكم النسبي | Yes |
طول نهاية الخرطوم End Hose | 3 M (11'6") |
مسافة تمديد الركيزة الأمامية | 5.63 M (18'6") |
مسافة تمديد الركيزة الخلفية | 6.67 M (21'11") |
أقصى حمولة مداد | 17,500 kg (38,581 lbs) |

