
كمية التفريغ القصوى | 170 m3/h |
الاسطوانة الخرسانية | Ø230X2100 mm (9" X 83") |
عدد الضربات في الدقيقة | 32 |
ضغط الخرسانة(الحمل) | 87.5 bar (1269 psi) |
سعة الوعاء القمعي | 0.6m³ (21 ft³) |
صمام S | Ø200XØ180 (8" X 7") |
المضخة الرئيسية | Rexroth A20VLO190 |
طريقة التحويل | Hydraulic with manual overrides |
الحجم الأقصى للركام | 40 mm (1.57") |
المسافة العمودية | 47.4 M (155'8") |
المسافة العرضية | 43.3 M (142'2") |
مسافة الوصول من مقدمة الشاحنة | 40.4 M (187'1") |
أدنى ارتفاع لمد الذراع | 9.5 M (31'2") |
زاوية تشغيل الذراع | 92° /180° /225° /180° /210° |
زاوية دوران الذراع | 370° |
معايير أنبوب النقل | 125 mm (5") |
ذراع التحكم النسبي | Yes |
طول نهاية الخرطوم End Hose | 3.5 M (11'6") |
مسافة تمديد الركيزة الأمامية | 8.85 M (39'9") |
مسافة تمديد الركيزة الخلفية | 10.06 M (33') |
أقصى حمولة مداد | 32,000 kg (70,548 lbs) |

