
كمية التفريغ القصوى | 170 m³/h |
الاسطوانة الخرسانية | Ø230X2100 mm (9" X 83") |
عدد الضربات في الدقيقة | 32 |
ضغط الخرسانة(الحمل) | 87.5 bar (1269 psi) |
سعة الوعاء القمعي | 0.6m³ (21 ft³) |
صمام S | Ø200XØ180 (8" X 7") |
المضخة الرئيسية | Rexroth A20VLO190 |
طريقة التحويل | Hydraulic with manual overrides |
الحجم الأقصى للركام | 40 mm (1.57") |
المسافة العمودية | 54.3 M (178'3") |
المسافة العرضية | 50.2 M (164'10") |
مسافة الوصول من مقدمة الشاحنة | 46.9 M (154") |
أدنى ارتفاع لمد الذراع | 11.9 M (39'1") |
زاوية تشغيل الذراع | 92° /180° /230° /180° /210° |
زاوية دوران الذراع | 370° |
معايير أنبوب النقل | 125 mm (5") |
ذراع التحكم النسبي | Yes |
طول نهاية الخرطوم End Hose | 3.5 M (11'6") |
مسافة تمديد الركيزة الأمامية | 9.3 M (30'6") |
مسافة تمديد الركيزة الخلفية | 12.5 M (41'1") |
أقصى حمولة مداد | 40,000 kg (88,185 lbs) |

